Szinte a teljes fordulót a papírforma eredmények uralták, még ha több esetben az alacsonyabb osztályú csapatok megszorongatták magasabb osztályú ellenfelüket.
A megye I. osztályúak közül búcsúzott a Szeghalom, akit megye III. osztályú ellenfele kényszerített búcsúra (Csárdaszállás), míg a Csabacsűd, a megye II. osztály hátsó részében álló Békésszentandrással szemben nem tudott tovább lépni.
Eredmények:
Hazai | Osztály | Vendég | Osztály | Eredmény | |
Mezőmegyer | M.III. | - | Köröstarcsa | M.II. | 1-3 |
Kardos-Örménykút | M.III. | - | Szarvasi FC | M.I. | 0-2 |
Szarvasi LSZK | M.III. | - | Mezőberény FC | M.I. | 1-7 |
Gádoros | M.III. | - | Békés | M.I. | 2-3 |
Battonya II. | M.III. | - | Mezőkovácsháza | M.II. | 7-2 |
Csárdaszállás | M.III. | - | Szeghalmi FC | M.I. | 0-0 |
Okány | M.III. | - | Dévaványa | M.II. | 3-2 |
Csanádapáca | M.III. | - | Szabadkígyós | M.I. | 1-6 |
Kötegyán | M.III. | - | Doboz | M.II. | 4-7 |
Tarhos | M.III. | - | Békéscsabai MÁV | M.I. | 1-4 |
Kamut | M.III. | - | Füzesgyarmat | M.II. | 4-7 |
Kétsoprony | M.III. | - | Vésztő | M.I. | 1-7 |
Zsadány | M.III. | - | Sarkad | M.II. | 1-4 |
Telekgerendás | M.III. | - | Jamina SE | M.I. | 1-6 |
Gerla | M.III. | - | Sarkadkeresztúr | M.I. | 0-8 |
Kevermes | M.III. | - | Mezőhegyes | M.I. | 0-5 |
Kunágota | M.III. | - | Magyarbánhegyes | M.II. | 2-4 |
Elek | M.III. | - | Dombegyház | M.II. | 4-1 |
Lőkösháza | M.III. | - | Kétegyháza | M.II. | 1-2 |
Békéssámson | M.III. | - | Orosházi Rákóczi | M.I. | 1-2 |
Nagybánhegyes | M.III. | - | Kaszaper | M.II. | 0-1 |
Gerendás | M.III. | - | Medgyesegyháza | M.II. | 1-1 |
Pusztaföldvár | M.III. | - | Csorvás | M.II. | 0-2 |
Újkígyós | M.II. | - | Körösladány | M.I. | 2-4 |
Nagyszénás | M.II. | - | Gyomaendrőd FC | M.I. | 0-1 |
Békésszentandrás | M.II. | - | Csabacsűd | M.I. | 4-2 |
A vastagon szedett csapatok továbbjutottak.